








Proteína vegetal orgánica fermentada - Natural
Precio habitual
€52,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€52,00 EUR
Precio unitario
por
Proteína vegetal orgánica fermentada - Natural
Precio habitual
€52,00 EUR
Precio habitual
Precio de oferta
€52,00 EUR
Precio unitario
por
Faunus Nutrition es el primer polvo de proteína de origen vegetal que utiliza fuentes de proteína fermentadas. Al fermentar nuestras fuentes de proteínas, son más fáciles de digerir por los intestinos. Esto reduce significativamente el riesgo de hinchazón o molestias abdominales e intestinales .
Faunus es más que un batido de proteínas, ¡ descubre el poder de Faunus de diferentes maneras! ¡Por ejemplo, con agua, leche (vegetal), en tus batidos o mientras cocinas y horneas!
Los productos Faunus son demostrablemente... libre de pesticidas y no contienen ingredientes nocivos, sólo lo mejor para tu salud.
¡Vea lo que más le convenga!
Valores nutricionales (por 100g) - Natural
Nutritivo | Valor |
---|---|
Energía | 404 kcal / 1692 kJ |
Grasas | 6,5 g (De las cuales saturadas: 2,4 g) |
Carbohidratos | 4,4 g (De los cuales Azúcares: 0,2 g) |
Fibras | 3,6 gramos |
Proteínas | 81,8 gramos |
Salado | 1,5 gramos |
Valores nutricionales (por 30g) - Natural
Nutritivo | Valor |
---|---|
Energía | 121,2 kcal / 507,6 kJ |
Grasas | 1,95 g (De las cuales saturadas: 0,72 g) |
Carbohidratos | 1,32 g (De los cuales Azúcares: 0,06 g) |
Fibras | 1,08 gramos |
Proteínas | 24,54 gramos |
Salado | 0,45 gramos |
Perfil de aminoácidos (por 100 g) – Natural
Aminoácido | % | mg |
---|---|---|
Alanina | 4,1% | 4100 mg |
Arginina | 7,2% | 7200 mg |
Ácido aspártico | 7,7% | 7700 mg |
Cistina | 1,6% | 1600 mg |
Ácido glutámico | 14,6% | 14600 mg |
Glicina | 3,4% | 3400 mg |
Histidina | 2.0% | 2000 mg |
Isoleucina 1,2 | 3,9% | 3900 mg |
Lisina 1 | 4,8% | 4800 mg |
Metionina 1 | 1,4% | 1400 mg |
Fenilalanina 1 | 4,7% | 4700 mg |
Prolina | 3,7% | 3700 mg |
Serina | 4,1% | 4100 mg |
Treonina 1 | 3.0% | 3000 mg |
Triptófano 1 | 1,1% | 1100 mg |
Tirosina | 3,9% | 3900 mg |
Valina 1,2 | 4,6% | 4600 mg |
Perfil de aminoácidos (por 30 g) – Natural
Aminoácido | % | mg |
---|---|---|
Alanina | 4,1% | 1230 mg |
Arginina | 7,2% | 2160 mg |
Ácido aspártico | 7,7% | 2310 mg |
Cistina | 1,6% | 480 mg |
Ácido glutámico | 14,6% | 4380 mg |
Glicina | 3,4% | 1020 mg |
Histidina | 2.0% | 600 mg |
Isoleucina 1,2 | 3,9% | 1170 mg |
Lisina 1 | 4,8% | 1440 mg |
Metionina 1 | 1,4% | 420 mg |
Fenilalanina 1 | 4,7% | 1410 mg |
Prolina | 3,7% | 1110 mg |
Serina | 4,1% | 1230 mg |
Treonina 1 | 3.0% | 900 mg |
Triptófano 1 | 1,1% | 330 mg |
Tirosina | 3,9% | 1170 mg |
Valina 1,2 | 4,6% | 1380 mg |
Waarom ons product de beste keuze is
De perfecte oplossing die alles biedt wat je nodig hebt.

Hoog eiwitgehalte
Biologische oorsprong
Plantaardig / Vegan
Vrij van pesticiden
Minder darmklachten
Allergenenvrij
Geen toegevoegde suikers